Nanopartículas enxertadas com polímeros fixos em 3D
| dc.contributor.advisor | Murilo Sodré Marques | |
| dc.contributor.author | Gabriel San Rodrigues Ribeiro Câmara | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T12:42:24Z | |
| dc.date.available | 2026-08-03T12:42:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 03/08/2026 | |
| dc.degree.department | Centro de Ciências Exatas e das Tecnologias | |
| dc.degree.graduation | Física / Bacharelado | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal do Oeste da Bahia | |
| dc.degree.level | Graduação | |
| dc.degree.local | Barreiras-BA | |
| dc.description | Monografia apresentado ao curso de Bacharelado em Física, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Física pelo Centro de Ciências Exatas e das Tecnologias da Universidade Federal do Oeste da Bahia | |
| dc.description.abstract | Resumo : Neste trabalho, um sistema composto por nanopartículas enxertadas com polímeros fixos em 3 dimensões, representadas por um modelo Coarse-grained no qual interagem via potencial do tipo caroço amolecido, é analisado quanto à presença de anomalias termodinâmicas, dinâmicas e estruturais sob a luz da dinâmica molecular. Dentre as anomalias encontradas estão: a anomalia estrutural, que consiste em uma desorganização do sistema com o aumento da pressão; anomalia dinâmica, que consiste no aumento da difusão das partículas com o aumento da densidade e; a anomalia termodinâmica, caracterizada por uma região de máximo nos valores da densidade antes do congelamento. Os diagramas de fase (? *×T * ), (T * × P * ), (P * × ? * ) e outros, foram analisados para auxiliar na identificação de regiões anômalas ou possíveis transições de fase. Três tipos de estruturas foram identificadas no sistema: uma fase fluida comum, uma fase fluida hexagonal compacta (HCP) e um sólido cúbico de face centrada (FCC). A identificação das fases foi realizada através do software Ovito e do software VMD e as transições de fase foram determinadas com o auxílio do calor específico à pressão constante (cp) e de gráficos sobre o comportamento do volume e da densidade. A entropia de excesso, o parâmetro de ordem translacional e o parâmetro de ordem orientacional auxiliaram na definição da região de anomalias estruturais. O coeficiente de difusão delimitou a região de anomalia dinâmica. Os resultados encontrados foram comparados com simulações semelhantes e estão condizentes com o que já foi obtido. | |
| dc.identifier.citation | CÂMARA, Gabriel San Rodrigues Ribeiro. Nanopartículas enxertadas com polímeros fixos em 3D. Barreiras, BA, 2025. 58f. Monografia (Graduação) – Bacharelado em Física. Universidade Federal do Oeste da Bahia. Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias. Barreiras, BA, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/988 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste da Bahia | |
| dc.subject | Dinâmica molecular | |
| dc.subject | Nanopartículas | |
| dc.subject | Polímeros | |
| dc.subject | Simulações | |
| dc.subject | Anomalias | |
| dc.title | Nanopartículas enxertadas com polímeros fixos em 3D | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Gabriel_San_versao_final_fev2025_assinado_assinado_assinado-1.pdf
- Tamanho:
- 3.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 640 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: