Nanopartículas enxertadas com polímeros com liberdade rotacional em 3D.
| dc.contributor.advisor | Murilo Sodré Marques | |
| dc.contributor.author | Lucas Axel Ramalho Santana | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T12:04:31Z | |
| dc.date.available | 2026-08-03T12:04:31Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 03/08/2026 | |
| dc.degree.department | Centro de Ciências Exatas e das Tecnologias | |
| dc.degree.graduation | Física / Bacharelado | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal do Oeste da Bahia | |
| dc.degree.level | Graduação | |
| dc.degree.local | Barreiras-BA | |
| dc.description | Monografia apresentado ao curso de Bacharelado em Física, como requisito para a aprovação na componente curricular CET0318Trabalho de Conclusão de Curso III e obtenção do título de Bacharel em Física pelo Centro de Ciências Exatas e das Tecnologias da Universidade Federal do Oeste da Bahia | |
| dc.description.abstract | Resumo : Neste trabalho de conclusão de curso, foi realizada a análise por meio de técnicas de dinâmica molecular de um sistema composto por nanopartículas enxertadas com polímeros, com liberdade rotacional em três dimensões. Foram utilizadas unidades de medida reduzidas para capturar os comportamentos qualitativos do sistema, com o objetivo de caracterizálo e identificar anomalias do tipo água. Dessa forma, foram obtidos resultados sobre a dinâmica, estrutura e termodinâmica do sistema, utilizando o ensamble isotérmico-isobárico (NP T). Para o estudo e caracterização do sistema, foram construídos diagramas de fase (? × T), com o intuito de constatar a presença da anomalia de densidade. Também foi gerado o diagrama de fases (P × T) para caracterizar o sistema em suas diferentes fases e identificar em quais regiões ocorrem as anomalias. Como ferramentas auxiliares, foram gerados o deslocamento quadrático médio (MSD), a função de distribuição radial (RDF) e arquivos de visualização das trajetórias das partículas, para identificar o estado da matéria do sistema, onde também foram utilizados para calcular os parâmetros de ordem orientacional, translacional e entropia de excesso. Além disso, foram construídos diagramas de fase (H × T) para calcular o calor específico a pressão constante (cp) e outras funções de resposta termodinâmica, como o coeficiente de compressibilidade isotérmica (ßT ) e o coeficiente de expansão térmica (aP ), com o objetivo de compreender os pontos anômalos do sistema e auxiliar na identificação de transições de fase. Por fim, foram determinados pontos de transição de fase de primeira ordem utilizando a construção de Maxwell. | |
| dc.identifier.citation | SANTANA, LUCAS AXEL RAMALHO. Nanopartículas enxertadas com polímeros com liberdade rotacional em 3D. Barreiras, BA, 2024. 74f.: il. Monografia (Graduação) – Bacharelado em Física. Universidade Federal do Oeste da Bahia. Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias. Barreiras, BA, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/984 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste da Bahia | |
| dc.subject | Simulações computacionais | |
| dc.subject | Dinâmica molecular | |
| dc.subject | Anomalias do tipo água | |
| dc.subject | Nanopartículas enxertadas | |
| dc.subject | Propriedades termodinâmicas | |
| dc.title | Nanopartículas enxertadas com polímeros com liberdade rotacional em 3D. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- monografia_lucas_axel_versao_final_todas_assinaturas.pdf
- Tamanho:
- 9.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 640 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: