Avaliação da redução de temperatura por degrau na fermentação alcoólica VHG
creativework.keywords | Biocombustíveis -Etanol. | por |
creativework.keywords | Fermentação – Processos biotecnológicos | por |
creativework.keywords | Energia renovável. | por |
dc.contributor.advisor | Kaio César da Silva Rodrigues | por |
dc.contributor.author | Francisca Fernanda Benta de Oliveira Leite | |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:50:18Z | |
dc.date.available | 2025-05-20T18:50:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.degree.graduation | Graduação em Engenharia de Biotecnologia | por |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Oeste da Bahia. Centro Multidisciplinar de Luís Eduardo Magalhães | por |
dc.degree.local | Luís Eduardo Magalhães, BA | por |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso | |
dc.description.abstract | O bioetanol se apresenta como uma alternativa aos combustíveis fosseis por ser uma fonte renovável de energia. O dióxido de carbono liberado na sua queima é captado pelas plantas usadas como biomassa na sua produção. Porém, os custos associados ao processo produtivo e a elevada eficiência energética da gasolina colocam o bioetanol em segundo plano. Uma forma de aumentar a competitividade é obter maiores concentrações de etanol ao final da fermentação, sendo este um desafio ainda a ser superado no processo industrial. Nesse ponto, a fermentação em altíssima gravidade (VHG - sigla em inglês para very hight gravity), processo normalmente conduzido em baixas temperaturas, se apresenta como uma alternativa. No entanto, fermentações VHG possuem alguns gargalos, como a baixa produtividade em etanol e o elevado consumo de água de resfriamento para manutenção da fermentação em baixas temperaturas. Esse projeto teve como objetivo avaliar se fermentações VHG conduzidas inicialmente em alta temperatura (34 °C - valor comumente utilizado em fermentações industriais) e finalizadas em baixa temperatura (28 °C - valor comumente utilizado em fermentações VHG) proporcionaria maiores desempenhos em comparação a fermentações VHG convencionais conduzidas a temperaturas constantes. Assim, foi avaliada a aplicação de degraus de temperatura (redução abrupta) em diferentes concentrações de etanol, visando encontrar o melhor momento para redução da temperatura. Com isso, foi possível verificar, com base nas velocidades instantânea e específica de produção de etanol, que o melhor momento para aplicação de degrau é no início da inibição gerada pelo produto, em uma concentração de etanol de 40 g·L-1. Esse resultado representa bases científicas para o melhoramento dos processos fermentativos VHG para produção de bioetanol. | |
dc.identifier.citation | Leite, Francisca Fernanda Benta de Oliveira. Avaliação da redução de temperatura por degrau na fermentação alcoólica VHG. Luis Eduardo Magalhães, 2024. 37 f. TCC (Graduação em Engenharia de Biotecnologia) - Universidade Federal do Oeste da Bahia, Centro Multidisciplinar do Campus de Luís Eduardo Magalhães, Luís Eduardo Magalhães, BA, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/271 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Avaliação da redução de temperatura por degrau na fermentação alcoólica VHG | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Francisca BentaLeite - TCC.pdf
- Tamanho:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 640 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: