Viabilidade do uso de RCD e mistura solo-RCD em camadas de pavimentos
dc.contributor.advisor | Vinícius de Oliveira Kühn | |
dc.contributor.author | Thales Brito da Silva. | |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T19:32:00Z | |
dc.date.available | 2025-09-16T19:32:00Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 16/09/2025 | |
dc.degree.department | Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias | |
dc.degree.graduation | Engenharia Civil | |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Oeste da Bahia | |
dc.degree.level | Graduação | |
dc.degree.local | Barreiras-BA | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Oeste da Bahia, como requisito à obtenção do grau de Engenheiro Civil. | |
dc.description.abstract | Resumo : Este trabalho propõe uma alternativa para auxiliar na pavimentação das vias públicas da cidade de Barreiras-Ba e também minimizar os impactos causados pelo descarte inadequado de resíduos de construção e demolição (RCD), através do reaproveitamento desses materiais. Para tal, foi necessário avaliar a viabilidade do uso de RCD e mistura solo-RCD em camadas de pavimentos, utilizando um solo de Barreiras e os resíduos de construção e demolição gerados pela população da cidade. Para avaliar a aplicabilidade desses materiais, foram realizados ensaios de caracterização dos três tipos de amostras, ensaios de compactação com energia intermediaria e modificada, ensaios de Índice de Suporte Califórnia (CBR) e avaliação da quebra dos grãos. Pelos ensaios de granulometria, observou-se que o solo possui teor mais elevado de silte e argila (36%) e fração de pedregulhos (12%), o RCD ficou com fração mais elevada de pedregulhos (57%), e menor teor de silte e argila (3%), a mistura ficou com comportamento intermediário, resultado em 36% de pedregulho e 21% de silte e argila. Os resultados dos índices de consistências mostram que o solo apresenta plasticidade média, o RCD e a mistura não apresentaram limite de liquidez e limite de plasticidade. Os ensaios de compactação mostraram que houve um aumento no peso específico seco dos materiais compactados, com o aumento da energia de compactação. A curva de compactação do RCD não apresentou um formato convencional para solos. Observou-se que o CBR do solo foi abaixo de 12%, e expansão superior a 2%, limitando sua aplicação apenas como subleito. O CBR do RCD ficou acima de 60%, sendo aplicável em sub-bases e base de pavimentos com baixo volume de tráfego. A mistura Solo-RCD ficou com CBR entre 20% e 44%, sendo indicados para reforços do subleito e sub-bases. Os resultados da quebra dos grãos mostraram que o índice de quebra era maior em materiais com teores de umidades mais baixos, com o RCD sendo o material com os maiores índices de quebra. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Thales Brito da; KÜHN, Vinícius de Oliveira (Orientador). Viabilidade do uso de RCD e mistura solo-RCD em camadas de pavimentos. Barreiras, BA, 2019. 1 disco a laser para computa Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Oeste da Bahia. Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias, Barreiras, BA, 2019. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/563 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Oeste da Bahia | |
dc.subject | Engenharia Civil. | |
dc.subject | Resíduos de construção e demolição | |
dc.subject | Pavimentação | |
dc.subject | Ensaios de laboratório. | |
dc.title | Viabilidade do uso de RCD e mistura solo-RCD em camadas de pavimentos | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso. |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 640 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: