Otimização da produção de celulases utilizando subproduto de algodão como substrato
creativework.keywords | Celulase – Aplicações biotecnológicas | por |
creativework.keywords | Substrato | por |
creativework.keywords | Algodão - Resíduos | por |
dc.contributor.advisor | Felipe da Silva Figueira | por |
dc.contributor.author | Renata Pereira Miranda | |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T19:21:22Z | |
dc.date.available | 2025-05-13T19:21:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.degree.graduation | Graduação em Engenharia de Biotecnologia | por |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Oeste da Bahia. Centro Multidisciplinar de Luís Eduardo Magalhães | por |
dc.degree.local | Luís Eduardo Magalhães, BA | por |
dc.description | TCC- (graduação em Engenharia de Biotecnologia) | |
dc.description.abstract | As celulases são enzimas que tem a capacidade de despolimerizar as cadeias de celulose da biomassa lignocelulósica produzindo unidades de açúcares menores pela ação das endoglucanases, exoglucanases e β-glicosidases. Estas enzimas têm várias aplicações nas indústrias de biocombustíveis, têxtil, alimentos, dentre outras. A aplicação das celulases na indústria é restrita pelo seu custo de produção. Assim, utilizar substratos e métodos de produção viáveis e otimizar a produção das celulases é necessário para tornar o processo mais econômico. O objetivo desse trabalho foi otimizar a produção de celulases por fermentação em estado sólido (FES) com Penicillium janthinellum 3921 utilizando resíduo de algodão como substrato. Após as análises dos substratos (caroço moído e mistura de torta e fibrilha), o caroço moído foi escolhido para a otimização. As análises estatísticas de Plackett-Burman (PB) com as variáveis temperatura, pH, polisorbato 80, inóculo, água e nitrogênio, indicaram um efeito significativo da água, temperatura e polisorbato 80 na produção de celulases. Além disso, a otimização baseada no delineamento composto central rotacional (DCCR) mostrou que valores de água de 6,1 mL, temperatura de 27,9°C e 4,3% de polisorbato 80, foram ótimos para produção de celulases. | |
dc.identifier.citation | Miranda, Renata Pereira. Otimização da produção de celulases utilizando subproduto de algodão como substrato. Luis Eduardo Magalhães, 2023. 49 f. TCC (Graduação em Engenharia de Biotecnologia) - Universidade Federal do Oeste da Bahia, Centro Multidisciplinar do Campus de Luís Eduardo Magalhães, Luís Eduardo Magalhães, BA, 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/262 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Otimização da produção de celulases utilizando subproduto de algodão como substrato | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC-Renata Pereira Miranda.pdf
- Tamanho:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC- (graduação em Engenharia de Biotecnologia)
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 640 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: