Filogenia molecular de fungos do trato digestivo de Phylloicus spp. (Trichoptera: Calamoceratidae)
creativework.keywords | Fungos – aplicações biotecnológicas | por |
creativework.keywords | Filogenia - Análises | por |
creativework.keywords | Celulase | por |
dc.contributor.advisor | Samuel Mazzinghy Alvarenga | por |
dc.contributor.author | Gabriela da Paz Serafim | |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T17:37:01Z | |
dc.date.available | 2025-05-21T17:37:01Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.degree.graduation | graduação em Engenharia de Biotecnologia | por |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Oeste da Bahia, Centro Multidisciplinar do Campus de Luís Eduardo Magalhães | por |
dc.degree.local | Luís Eduardo Magalhães, BA | por |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Grduação | |
dc.description.abstract | Os fungos são organismos eucarióticos presentes em diversos ambientes, incluindo resíduos biológicos, solo e biomassa de plantas e algas. Algumas espécies de insetos se alimentam de biomassa vegetal e degradam lignocelulose com eficiência para produzir glicose como fonte de energia. Dentre as espécies de insetos que vivem em associação com fungos lignocelulolíticos no trato digestivo, destacam-se as pertencentes ao gênero Phylloicus Müller. O presente estudo propõe uma filogenia entre espécies de fungos que vivem em simbiose com larvas de Phylloicus spp., a fim de elucidar relações de parentesco entre espécies fúngicas celulolíticas e não-celulolíticas. As análises de diversidade foram feitas analisando as sequências da região ITS de 83 isolados fúngicos e usando os métodos de inferência Bayesiana e Máxima Verossimilhança. As topologias geradas foram idênticas e altamente suportadas por repetições de bootstrap e Probabilidade Posterior Bayesina. Os resultados sugerem que eventos evolutivos de expansão, contração ou transferência lateral de genes ocorreram durante a expressão de enzimas celulolíticas (CAZymes) em espécies fúngicas, sendo um fator que contribuiu para saltos inter-reinos de hospedeiros e para a adaptação a uma variedade de estilos de vida. | |
dc.identifier.citation | Serafim, Gabriela da Paz. Filogenia molecular de fungos do trato digestivo de Phylloicus spp. (Trichoptera: Calamoceratidae). Luis Eduardo Magalhães, 2021. 56 f. TCC (Graduação em Engenharia de Biotecnologia) - Universidade Federal do Oeste da Bahia, Centro Multidisciplinar do Campus de Luís Eduardo Magalhães, Luís Eduardo Magalhães, BA, 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/284 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Filogenia molecular de fungos do trato digestivo de Phylloicus spp. (Trichoptera: Calamoceratidae) | |
dc.type | Other |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - GABRIELA DA PAZ SERAFIM.pdf
- Tamanho:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 640 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: