Cultivo de Coelastrum sp. e Scenedesmus sp. obtidas em fontes de água de Luís Eduardo Magalhães e avaliação de pigmentos fotossintéticos
dc.contributor.advisor | Felipe da Silva Figueira | por |
dc.contributor.author | Tayane Paulo da Silva | por |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T12:24:52Z | por |
dc.date.available | 2023-05-15T12:24:52Z | por |
dc.date.issued | 2019 | por |
dc.degree.department | Centro Multidisciplinar de Luís Eduardo Magalhães | por |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Oeste da Bahia | por |
dc.degree.local | Luís Eduardo Magalhães, BA | por |
dc.description.abstract | As microalgas são seres fotossintéticos presentes em ambientes aquáticos e zonas úmidas. Dentre os pigmentos fotossintéticos estão as três classes, as ficobilinas, as clorofilas e os carotenoides. Quanto as aplicações desses pigmentos no mercado comercial, destacam-se os corantes para alimentação humana, animal, uso farmacêutico e área médica para tratamento de câncer. Este trabalho objetivou analisar os parâmetros de crescimento dos cultivos das microalgas Coelastrum sp. e Scenedesmus sp. isoladas na região, bem como avaliação do potencial de pigmentos fotossintéticos. Amostras de Coelastrum sp. e Scenedesmus sp. foram cultivadas em biorreatores do tipo Erlenmeyer contendo meio ASM-1, com volume de cultivo de 125 mL, sendo 10% de inóculo aclimatados em incubadora, à temperatura de 25°C, submetidos a agitação orbital de 130 rpm e fotoperíodo de 18 horas com luz e 6 horas sem luz por um período de 30 dias, com acompanhamento dos valores de absorbância, temperatura e pH do meio. Os valores de rendimento máximo 𝑅𝑚á𝑥(𝑔/𝐿): 1,35 g/L; 1,98 g/L, produtividade 𝑃𝑋 (𝑔/𝐿𝑑):0,05g/L.d; 0,08 g/L.d e velocidade especifica de crescimento 𝜇𝑥(𝑑 −1 ): 0,09 𝑑 −1 ; 0,10 𝑑 −1 foram obtidos nos cultivos de Scenedesmus sp. e Coelastrum sp. respectivamente. A partir dos cultivos foi possível obter os valores de clorofila a: 0,0612 (mg/L); 4,0903(mg/L), clorofila b: 0,3539 (mg/L); 8,8990 (mg/L), carotenoides totais: 0,0244 (mg/L); 0,0028 (mg/L) e das ficobiliproteínas: ficocianina: 0,0108 (mg/L); 0,0090 (mg/L), aloficocianina: 0,0145 (mg/L); 0,1874 (mg/L) e ficoeritrina: 0,0104 (mg/L) referentes aos respectivos cultivos de Scenedesmus sp. e Coelastrum sp. O cultivo de Coelastrum sp. apresentou valor de teor de clorofila a, dentro da faixa encontrada na literatura e um ótimo valor de clorofila b, cerca de 8 vezes maior ao da literatura. Os cultivos de microalgas Scenedesmus sp. e Coelastrum sp. avaliadas não apresnetaram valores significativos de ficobiliproteínas e de carotenoides. | por |
dc.identifier.citation | SILVA, Tayane Paulo da. Cultivo de Coelastrum sp. e Scenedesmus sp. obtidas em fontes de água de Luís Eduardo Magalhães e avaliação de pigmentos fotossintéticos. Luis Eduardo Magalhães, 2019. 51 f. TCC (Graduação em Engenharia de Biotecnologia) - Universidade Federal do Oeste da Bahia, Centro Multidisciplinar do Campus de Luís Eduardo Magalhães, Luís Eduardo Magalhães, BA, 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/84 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Microalgas de água doce | por |
dc.subject | microalga - Cultivo | por |
dc.subject | Cultivo de células - Técnicas | por |
dc.title | Cultivo de Coelastrum sp. e Scenedesmus sp. obtidas em fontes de água de Luís Eduardo Magalhães e avaliação de pigmentos fotossintéticos | por |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - Tayane Paulo - Engenharia de Biotecnologia 2019.pdf
- Tamanho:
- 2.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: