Processo de circularidade em um armazém de soja : estudo de caso em uma unidade de recebimento e expedição de soja na região oeste da Bahia
dc.contributor.advisor | Adriano David Monteiro de Barros | por |
dc.contributor.author | Brenner Silva de Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T18:57:36Z | |
dc.date.available | 2023-07-10T18:57:36Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.degree.department | Centro Multidisciplinar de Luís Eduardo Magalhães | por |
dc.degree.graduation | Especialização em Engenharia Industrial e de Sistemas - EEIS | por |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Oeste da Bahia | por |
dc.degree.level | Especialização | por |
dc.degree.level | Especialização | por |
dc.degree.local | Luís Eduardo Magalhães, Bahia | por |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso | |
dc.description.abstract | A industrialização e evolução tecnológica trouxeram significativas transformações em vários segmentos econômicos, com modelos produtivos lineares, baseados na extração, produção, uso e descarte de recursos naturais, os quais são explorados em larga escala demandada pelo crescimento populacional e atendimento de mercados. Contrapondo ao modelo linear, a economia circular aparece como novo modelo que visa aproveitar ao máximo os recursos na cadeia produtiva, alinhando-se a sustentabilidade. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo mensurar e mapear o processo de circularidade em um Armazém de recebimento de soja na região Oeste da Bahia, identificando medidas para alavancar a economia circular em um Armazém de recebimento de soja. A metodologia utilizada classifica -se como um estudo de caso, onde através de observação, questionários e entrevistas foi possível mapear o processo produtivo visando identificar onde a economia é aplicada. Verificou – se que o principal processo de economia circular no armazém é a dosagem de resíduo de soja, que é reaproveitado através de um maquinário que faz com que esse resíduo retorne ao processo, e seja destinado junto a soja para industrialização ou exportação. O resultado anual obtido do indicador utilizado, mesmo com o reaproveitamento da massa na empresa foi pequeno se comparado a massa total de saída: 0,92%, ou seja, nem 1% é vinda da massa reaproveitada nos processos. A massa total descartada anualmente também pode ser reaproveitada tanto para aumentar a massa total que sai do sistema como para diminuir o custo energético total da operação, ambas implicam numa redução de intensidade média de energia. Considerando a massa total descartada utilizada para aumentar a quantidade total de massa, e assumindo que a quantidade primaria não muda, temos um percentual de massa que sairia com reaproveitamento total dos resíduos (massa descartada), nesta segunda situação a variação percentual mostra uma melhoria grande em relação ao caso anterior, isso é evidenciado pelo percentual de massa secundária obtida após o aproveitamento total da massa descartada, menos de 3% da massa que sai do sistema é de massa reaproveitada. | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Brenner Silva de. Processo de circularidade em um armazém de soja: estudo de caso em uma unidade de recebimento e expedição de soja na região oeste da Bahia. Luis Eduardo Magalhães, 2022. 59 f. TCCP (Especialização em Engenharia Industrial e de Sistemas - EEIS) - Universidade Federal do Oeste da Bahia, Centro Multidisciplinar do Campus de Luís Eduardo Magalhães, Luís Eduardo Magalhães, BA, 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/180 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Economia circular | por |
dc.subject | Sustentabilidade - Cadeia produtiva | por |
dc.subject | Agronegócio - região oeste da Bahia | por |
dc.title | Processo de circularidade em um armazém de soja : estudo de caso em uma unidade de recebimento e expedição de soja na região oeste da Bahia | |
dc.type | Monografia | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - Brenner Oliveira - Especialização em Engenharia Industrial e de Sistemas - EEIS.pdf
- Tamanho:
- 907.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 520 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: