Caracterização de geomembranas texturizadas de polietileno de alta densidade por ensaios em espectrômetro de infravermelho
| dc.contributor.advisor | José Luiz Ernandes Dias Filho | |
| dc.contributor.advisor-co | Maria Alejandra Aparicio Ardila | |
| dc.contributor.author | Jaedson Alves Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T17:00:46Z | |
| dc.date.available | 2026-06-18T17:00:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 18/06/2026 | |
| dc.degree.department | Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia Civil | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal do Oeste da Bahia | |
| dc.degree.level | Graduação | |
| dc.degree.local | Barreiras-BA | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Federal do Oeste da Bahia, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. | |
| dc.description.abstract | Resumo : Este trabalho apresenta uma avaliação da durabilidade de geomembranas texturizadas de polietileno de alta densidade. O estudo inclui amostras de referência (virgens), amostras submetidas ao intemperismo natural, envelhecimento acelerado por radiação ultravioleta e amostras exumadas de campo. As análises foram realizadas por ensaios em espectrômetro de infravermelho por transformada de Fourier em modo de reflectância total atenuada auxiliado por microscopia eletrônica de varredura em alguns casos, permitindo identificar alterações químicas relacionadas à oxidação e modificações estruturais no polímero. Para cada material foram avaliadas bandas associadas a grupos carbonila, hidroxila e deformações características do polietileno, relacionando-se a formação desses grupos com o avanço da degradação. Os resultados demonstraram que o comportamento das geomembranas é influenciado significativamente pela cor, processo de fabricação e das condições de exposição. As geomembranas pretas apresentaram maior estabilidade química sob radiação ultravioleta, atribuída à presença de negro de fumo, enquanto geomembranas coloridas exibiram maior suscetibilidade à oxidação. Nas amostras exumadas, identificaram-se diferentes graus de degradação conforme o tipo de obra, destacando maior estabilidade das porções enterradas e maior degradação em superfícies expostas. A análise indica que a combinação de espectroscopia no infravermelho e avaliação sistemática das bandas funcionais permite monitorar a evolução da oxidação em geomembranas de polietileno de alta densidade. Os resultados reforçam a necessidade de considerar variáveis de fabricação, exposição e histórico de serviço na avaliação da vida útil desses materiais em aplicações geotécnicas. | |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Jaedson Alves. Caracterização de geomembranas texturizadas de polietileno de alta densidade por ensaios em espectrômetro de infravermelho. Barreiras, BA, 2025. 90f. Monografia (Graduação) – Bacharelado em Engenharia Civil. Universidade Federal do Oeste da Bahia. Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias. Barreiras, BA, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/798 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste da Bahia | |
| dc.subject | Geomembranas | |
| dc.subject | Infravermelho | |
| dc.subject | Oxidação | |
| dc.subject | Durabilidade | |
| dc.subject | Geossintéticos | |
| dc.title | Caracterização de geomembranas texturizadas de polietileno de alta densidade por ensaios em espectrômetro de infravermelho | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Jaedson_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf
- Tamanho:
- 9.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 640 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: