Avaliação do potencial lipídico de microalgas isoladas de corpos dágua de Luís Eduardo Magalhães
dc.contributor.advisor | Felipe da Silva Figueira. | pt |
dc.contributor.author | Jayara Sislliany Delgado de Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T13:35:56Z | |
dc.date.available | 2023-05-15T13:35:56Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.degree.department | Centro Multidisciplinar de Luís Eduardo Magalhães | pt |
dc.degree.level | Graduação | pt |
dc.degree.local | Luís Eduardo Magalhães, BA | pt |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Federal do Oeste da Bahia, Centro Multidisciplinar do Campus de Luís Eduardo Magalhães para obtenção de título de bacharel em Engenharia de Biotecnologia. | |
dc.description.abstract | Microalgas são microrganismos fotossintetizantes considerados como um dos sistemas biológicos mais eficientes para transformação de energia solar em compostos orgânicos como pigmentos, vitaminas, lipídeos, carboidratos entre outros metabolitos de interesse da indústria. O cultivo de microalgas na região oeste da Bahia é um campo de investigação promissor, considerando a biodiversidade ainda pouco explorada e as condições climáticas favoráveis da região. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo coletar, isolar e cultivar microalgas provenientes de corpos d’água de Luís Eduardo Magalhães-BA e extrair seus lipídeos, visando a produção de biodiesel. As microalgas das espécies Scenedesmus sp. e Coelastrum sp. foram cultivadas em sistemas de fotobiorreatores com meio ASM-1, com fotoperíodo de 16 horas de luz e 8 horas sem luz e temperatura controlada de 25ºC. A extração dos lipídeos por método a frio resultou em um valor de teor lipídico total de 17,7% para Coelastrum sp e de 2,97% para a Scenedesmus sp., o que sugere a realização de estudos futuros de otimização das condições de cultivo para verificar a possibilidade para a produção de biodiesel. | pt |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Jayara Sislliany Delgado de. Avaliação do potencial lipídico de microalgas isoladas de corpos dágua de Luís Eduardo Magalhães. Luis Eduardo Magalhães, 2019. 48 f. TCC (Graduação em Engenharia de Biotecnologia) - Universidade Federal do Oeste da Bahia, Centro Multidisciplinar do Campus de Luís Eduardo Magalhães, Luís Eduardo Magalhães, BA, 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/85 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Energia renovável | pt |
dc.subject | Cultivo de microalga- Tecnologia | pt |
dc.subject | Biomassa | pt |
dc.subject | Biocombustíveis - Biodiesel | pt |
dc.title | Avaliação do potencial lipídico de microalgas isoladas de corpos dágua de Luís Eduardo Magalhães | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de curso. | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Jayara Delgado- Engenharia de Biotecnologia 20219.pdf
- Tamanho:
- 1.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: