Avaliação do potencial da síntese de carotenoides totais das microalgas Chlamydomonas sp. e Scenedesmus sp. isoladas de fontes dulcícolas da Região Oeste da Bahia
creativework.keywords | Microalgas - Cultivo | por |
creativework.keywords | Caratenóides | por |
creativework.keywords | Microalgas de água doce - Bahia, Região Oeste | por |
dc.contributor.advisor | Felipe da Silva Figueira | por |
dc.contributor.author | Ozânia Nascimento Bomfim | |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T12:54:08Z | |
dc.date.available | 2025-05-21T12:54:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.degree.graduation | Graduação em Engenharia de Biotecnologia | por |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Oeste da Bahia, Centro Multidisciplinar do Campus de Luís Eduardo Magalhães | por |
dc.degree.local | Luís Eduardo Magalhães, BA | por |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação | |
dc.description.abstract | A classe de corantes e pigmentos sintéticos são utilizados em diferentes processos industriais para aderir coloração aos produtos. O uso desses compostos têm sido relatados como causadores de danos à saúde, provocando doenças como alergias, complicações digestivas e câncer. Diante da necessidade de produtos de origem natural, os carotenoides, um conjunto de aproximadamente 850 moléculas, estão amplamente distribuídos na natureza e são produzidos por plantas e microrganismos, possibilitando a produção em larga escala, sem causar danos ao meio ambiente e à saúde dos consumidores. Essas biomoléculas desempenham funções essenciais tais como, atividade pró-vitamina A, antioxidante, fortalecimento do sistema imunológico, sinalização celular, proteção contra degeneração macular relativa à idade, proteção da pele, redução do risco de doenças degenerativas e cardiovasculares. Considerando esses benefícios, têm-se a necessidade de alternativas para a produção em larga escala de carotenoides, e as microalgas estão sendo apresentadas como grandes promissoras desse potencial. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade da síntese de carotenoides totais das microalgas Chlamydomonas sp. e Scenedesmus sp. obtidas de fontes dulcícolas da Região Oeste da Bahia e cultivadas sob condições de estresse. As linhagens das microalgas foram cultivadas por 20 dias, em meio ASM1, sob depleções de 50 e 70% de nitrogênio e variações de temperatura, incidência luminosa e homogeneização. Os resultados obtidos indicam que as condições impostas influenciam na densidade celular e na produção de carotenoides totais. Ao fim dos experimentos as melhores condições e produção de carotenoides totais por parte da microalga Chlamydomonas sp. foi de 0,972 (± 0,049) mg/g na condição A70% e Scenedesmus sp. foi de 0,380 (± 0,006) mg/g na condição A50%. | |
dc.identifier.citation | Nascimento, Ozânia Bomfim. Avaliação do potencial da síntese de carotenoides totais das microalgas Chlamydomonas sp. e Scenedesmus sp. isoladas de fontes dulcícolas da Região Oeste da Bahia. Luis Eduardo Magalhães, 2022. 84 f. TCC (Graduação em Engenharia de Biotecnologia) - Universidade Federal do Oeste da Bahia, Centro Multidisciplinar do Campus de Luís Eduardo Magalhães, Luís Eduardo Magalhães, BA, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/275 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Avaliação do potencial da síntese de carotenoides totais das microalgas Chlamydomonas sp. e Scenedesmus sp. isoladas de fontes dulcícolas da Região Oeste da Bahia | |
dc.type | Other |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Ozania Nascimento.pdf
- Tamanho:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 640 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: