Uso do bacillus subtilis como agente de biocontrole de fitopatógenos da cultura de soja
creativework.keywords | Soja - Cultura e meios de cultura -Bahia, Região Oeste | por |
creativework.keywords | Doenças de plantas - Controle de pragas | por |
creativework.keywords | Pragas - Controle biológico - Plantas | por |
dc.contributor.advisor | Felipe da Silva Figueira | por |
dc.contributor.author | Sindy Pereira Montino | |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T17:55:27Z | |
dc.date.available | 2025-05-21T17:55:27Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.degree.graduation | Graduação em Engenharia de Biotecnologia | por |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Oeste da Bahia, Centro Multidisciplinar do Campus de Luís Eduardo Magalhães | por |
dc.degree.local | Luís Eduardo Magalhães, BA | por |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação | |
dc.description.abstract | Atualmente a soja é uma das culturas de maior importância econômica para o Brasil e o mundo, sendo uma das principais fontes de renda nas exportações brasileiras. Um dos grandes desafios enfrentados pela sojicultura é o controle de patógenos causadores de doenças, dentre as quais a ferrugem, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi, merece destaque devido a sua severidade, fácil dispersão e potencial de dano, podendo gerar perdas de até 90% na cultura. O controle de doenças como a ferrugem é feito, principalmente, através do uso de fungicidas, produtos de alta toxicidade que vem causando problemas ambientais e à saúde humana ao longo dos anos. Nesse cenário, o controle biológico apresenta microrganismos não patogênicos capazes de inibir o desenvolvimento de patógenos como uma alternativa inteligente de manejo de doenças, dentre os quais o B. subtilis é uma das espécies mais estudadas. A rizobactéria se ressai por atuar inibindo uma vasta gama de fitopatógenos através de interações de antagonismo ou indução de resistência sistêmica em plantas. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o B. subtilis como agente de biocontrole de fitopatógenos da cultura da soja. Para o experimento foi adotando um delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições. Seis tratamentos foram estudados: T1, testemunha (sem aplicação), T2, B. subtilis em V3; T3, padrão fungicida; T4, B. subtilis em V3 + padrão fungicida; T5, B. subtilis em todas as aplicações e T6, B. subtilis + padrão fungicida em todas as aplicações, nos quais foram realizadas cinco aplicações: no estádio vegetativo da soja (V3), no estádio reprodutivo (R1) e três aplicações finais com intervalo de 15 dias. Avaliou-se no experimento: severidade de doença, desfolha e produtividade. Os resultados mostraram que o B. subtilis se apresenta como uma alternativa promissora no controle da ferrugem quando utilizado como parte de um programa de manejo integrado de doenças, contribuindo com a redução do uso de fitossanitários, sem que haja perdas na produtividade, uma vez que os tratamentos T4 e T6 registraram as menores médias de severidade e desfolha, juntamente com uma produtividade similar ao tratamento T3. | |
dc.identifier.citation | Montino, Sindy Pereira. Uso do bacillus subtilis como agente de biocontrole de fitopatógenos da cultura de soja. Luis Eduardo Magalhães, 2021. 62 f. TCC (Graduação em Engenharia de Biotecnologia) - Universidade Federal do Oeste da Bahia, Centro Multidisciplinar do Campus de Luís Eduardo Magalhães, Luís Eduardo Magalhães, BA, 2021. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/286 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Uso do bacillus subtilis como agente de biocontrole de fitopatógenos da cultura de soja | |
dc.type | Other |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - SINDY PEREIRA MONTINO.pdf
- Tamanho:
- 1.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 640 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: