Avaliação objetiva da condição do pavimento flexível de uma via da cidade de Barreiras-BA.
| dc.contributor.advisor | Oisy Hernandez Menendez | |
| dc.contributor.author | Beatriz Alves de Lima | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T16:11:33Z | |
| dc.date.available | 2026-06-11T16:11:33Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 11/06/2026 | |
| dc.degree.department | Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia Civil | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal do Oeste da Bahia | |
| dc.degree.level | Graduação | |
| dc.degree.local | Barreiras-BA | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Oeste da Bahia, como requisito parcial à obtenção do grau de Engenheira Civil. | |
| dc.description.abstract | Resumo : O Brasil tem investido significativamente em rodovias desde o início de sua industrialização, o que gerou uma grande dependência do transporte rodoviário. O aumento contínuo da frota de veículos e a consequente sobrecarga na infraestrutura rodoviária destacam a necessidade de uma abordagem eficaz para a avaliação e manutenção dos pavimentos. Este estudo visa avaliar a qualidade e o conforto de rolamento dos pavimentos rodoviários, focando na Rua Capitão Manoel Miranda, utilizando o Índice de Gravidade Global (IGG) e comparando-o com outros métodos de avaliação já aplicados na área. O ensaio foi conduzido conforme a norma DNIT 006/2003 – PRO. Os resultados foram segmentados em dois trechos (T-1 e T-2) para uma análise mais detalhada. Os valores obtidos foram 103,56 para a via completa, 115,86 para T-1 e 89,37 para T-2, todos classificados como "Ruim" quanto ao grau de degradação do pavimento, indicando a necessidade de avaliação estrutural e manutenções corretivas nos dois trechos. A comparação com a avaliação subjetiva realizada por Almeida (2022) revelou diferenças, com resultados mais brandos naquele estudo. Essas discrepâncias podem ser atribuídas à menor influência subjetiva dos avaliadores na análise ou ao intervalo de dois anos entre os estudos. Conclui-se que o estudo alcançou seu objetivo de fornecer uma análise objetiva da via, permitindo a comparação com a avaliação anterior e destacando a necessidade de intervenções para garantir a qualidade da infraestrutura rodoviária. | |
| dc.identifier.citation | LIMA, Beatriz Alves de. Avaliação objetiva da condição do pavimento flexível de uma via da cidade de Barreiras-BA. Barreiras, BA, 2024. 74f.: il. Monografia (Graduação) – Bacharelado em Engenharia Civil. Universidade Federal do Oeste da Bahia. Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias. Barreiras, BA, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/772 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste da Bahia | |
| dc.subject | Patologias. | |
| dc.subject | Revestimento | |
| dc.subject | Índice de Gravidade Global. | |
| dc.title | Avaliação objetiva da condição do pavimento flexível de uma via da cidade de Barreiras-BA. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2_BEATRIZ_A_assinado_assinado_(1)_assinado.pdf
- Tamanho:
- 2.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 640 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: