Implantação de um sistema de business intelligence para o gerenciamento de estoques: estudo de caso em uma empresa varejista do ramo de pneus
creativework.keywords | Planejamento da produção | por |
creativework.keywords | Gestão de estoque – Indicadores | por |
creativework.keywords | Gestão estratégica | por |
dc.contributor.advisor | Adriano David Monteiro de Barros | por |
dc.contributor.author | Vinícius Silva Pereira | |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T12:54:58Z | |
dc.date.available | 2025-05-20T12:54:58Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.degree.graduation | Graduação em Engenharia de Produção | por |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Oeste da Bahia. Centro Multidisciplinar de Luís Eduardo Magalhães | por |
dc.degree.local | Luís Eduardo Magalhães, BA | por |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso | |
dc.description.abstract | O presente trabalho visou implantar um sistema de Business Intelligence automatizado, utilizando a ferramenta Power BI, destinado ao setor de compras de uma empresa varejista do ramo de pneus, situada no oeste da Bahia. A implantação do sistema de Business Intelligence para o gerenciamento de estoque ocorreu em três etapas. Primeiramente, foi feita uma análise das necessidades e requisitos da área. Após, ocorreu a escolha do Power BI como ferramenta de visualização e análise de dados, então, foram realizadas configurações e integrações para coleta de dados. Finalmente, foi desenvolvido o dashboard no Power BI, oferecendo informações atualizadas e relevantes para o gerenciamento eficaz do estoque. Ao final do estudo, percebeu-se que a implantação do sistema de Business Intelligence, utilizando o Power BI, foi uma iniciativa bem-sucedida, trazendo benefícios tangíveis e posicionando a empresa em um patamar competitivo mais favorável. | |
dc.identifier.citation | Pereira, Vinícius Silva. Implantação de um sistema de business intelligence para o gerenciamento de estoques: estudo de caso em uma empresa varejista do ramo de pneus. Luis Eduardo Magalhães, 2023. 45 f. TCC (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Oeste da Bahia, Centro Multidisciplinar do Campus de Luís Eduardo Magalhães, Luís Eduardo Magalhães, BA, 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/264 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Implantação de um sistema de business intelligence para o gerenciamento de estoques: estudo de caso em uma empresa varejista do ramo de pneus | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC-Vinicius Pereira.pdf
- Tamanho:
- 1.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 520 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: