Análise de um sistema de posicionamento solar para placas fotovoltaicas
dc.contributor.author | Marcelino, Victor Lujan Pires Martins | |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T19:18:27Z | |
dc.date.available | 2025-01-15T19:18:27Z | |
dc.date.issued | 2025-01-15 | |
dc.description.abstract | A energia fotovoltaica tem-se destacado como uma das principais alternativas de energia renovável para a matriz energética global, especialmente diante da crescente demanda por fontes limpas e sustentáveis. Contudo, essa tecnologia ainda enfrenta alguns desafios, como o custo de aquisição e a eficiência energética, que depende do ângulo de incidência da radiação solar e da temperatura das células fotovoltaicas. Com o objetivo de avaliar a influência do posicionamento da placa em relação ao Sol, este trabalho desenvolveu um protótipo com um painel fotovoltaico de baixa potência (1,5 W) instalado na cidade de Bom Jesus da Lapa, Bahia. O sistema de posicionamento foi projetado com base no equacionamento da posição do Sol ao longo do dia, utilizando um algoritmo que calcula a altitude e azimute solares a partir de dados como data, hora e coordenadas geográficas. Os valores de tensão e corrente foram coletados por meio de uma placa controladora Arduino® e sensores, como o Real Time Clock (RTC), módulo sensor de tensão e módulo micro SD Card. Os resultados obtidos demonstraram que o sistema de posicionamento solar apresentou uma melhoria de 1,72% na eficiência energética em comparação ao sistema fixo, especialmente em condições climáticas favoráveis. Essa vantagem é ainda mais relevante considerando que o sistema de posicionamento desenvolvido apresenta menores custos de fabricação devido à utilização de tecnologias de manufatura aditiva. Embora o sistema de posicionamento tenha apresentado uma melhoria significativa na eficiência, sua aplicação em larga escala requer mais espaço para evitar problemas de sombreamento entre as placas. Portanto, futuras pesquisas devem focar na investigação da relação entre a temperatura dos painéis e a eficiência energética, bem como no desenvolvimento de soluções mais compactas e escaláveis para a implementação de sistemas fotovoltaicos com rastreamento solar. | |
dc.identifier.citation | MARCELINO, Victor Lujan Pires Martins. Análise de um sistema de posicionamento solar para placas fotovoltaicas. 2024. 108 p. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal do Oeste da Bahia, Bom Jesus da Lapa, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/194 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Oeste da Bahia. Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa - BA. | |
dc.title | Análise de um sistema de posicionamento solar para placas fotovoltaicas | |
dc.type | Other |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MARCELINO, VICTOR LUJAN P. MARTINS.TCC - ANÁLISE DE UM SISTEMA DE POSICIONAMENTO SOLAR PARA PLACAS FOTOVOLTAICAS.pdf
- Tamanho:
- 5.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 640 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: