Avaliação do polimorfismo -308 G/A de TNF-α na infecção por SARS-CoV2 em pacientes da região oeste da Bahia.
dc.contributor.advisor | Jonilson Berlink Lima. | |
dc.contributor.author | Sarah Sayonara Cavalcante dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2025-06-12T19:22:57Z | |
dc.date.available | 2025-06-12T19:22:57Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 12/06/2025 | |
dc.degree.department | Centro das Ciências Biológicas e da Saúde | |
dc.degree.graduation | Medicina | |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Oeste da Bahia | |
dc.degree.level | Graduação | |
dc.degree.local | Barreiras-BA | |
dc.description.abstract | Resumo : Desde dezembro de 2019, o mundo vem enfrentando a pandemia global causada pelo SARS-CoV, um beta coronavírus que capaz que causar um quadro respiratório vai de assintomático até grave, com sequelas e danos a outros órgãos e até a morte. O principal mecanismo patogênico capaz de causar os quadros mais graves é a chamada “tempestade de citocinas”, desencadeada por um excesso de produção dessas proteínas, incluindo a TNF-a. Esse mecanismo, entretanto, não acontece em todos os pacientes, o que pode estar relacionado aos diferentes polimorfismos do gene do TNF-a, uma vez que essa citocina é um elemento importante na indução de produção das demais. Dessarte, o trabalho tem o fito de discutir a influência desses polimorfismos nos possíveis desfechos clínicos do COVID-19. Apesar do elevado volume de material científico produzido sobre essa doença, ainda há muitas lacunas sobre os mecanismos fisiopatológicos envolvidos, inclusive a tempestade de citocinas, e as variáveis do hospedeiro que determinam o curso dessa doença, de modo que investigações dessa área são primordiais para ampliar o entendimento sobre essa infecção e guir melhores estratégias de combate. O objetivo desse estudo foi avaliar como o polimorfismo -308 G>A do gene que codifica o TNF-a se dá na população do Oeste da Bahia e como pode se relacionar com os desfechos clínicos do COVID-19 nesses pacientes. O estudo de coorte transversal descritivo contou com as etapas de seleção do grupo amostral e organização dos dados clínicos, extração das amostras, que em seguida foram submetidas às reações de PCR para amplificação e clivagem e, por fim, à eletroforese em gel de agarose. Foi encontrado uma relação entre aumento de idade e ocorrência de comorbidades em grupos com piores desfechos, bem como uma tendência ao padrão heterozigoto e mutante no grupo com pior desfecho | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Sarah Sayonara Cavalcante dos. Avaliação do polimorfismo -308 G/A de TNF-a na infecção por SARS-CoV2 em pacientes da região oeste da Bahia. Barreiras, BA, 2023. 29f.: il. Monografia (Graduação) – Bacharelado em Medicina. Universidade Federal do Oeste da Bahia. Centro das Ciências Biológicas e da Saúde. Barreiras, BA, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/379 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Oeste da Bahia | |
dc.subject | SARS-CoV2. | |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.subject | Polimorfismos | |
dc.title | Avaliação do polimorfismo -308 G/A de TNF-α na infecção por SARS-CoV2 em pacientes da região oeste da Bahia. | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- _Trabalho de conclusão de Curso de Sarah Sayonara__.pdf
- Tamanho:
- 772.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 640 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: