Determinantes locais da territorialização na atenção primária à saúde
dc.contributor.advisor | Ítalo Ricardo Santos Aleluia | |
dc.contributor.author | Lucas Toriyama Ribeiro | |
dc.date.accessioned | 2025-06-12T18:27:29Z | |
dc.date.available | 2025-06-12T18:27:29Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 12/06/2025 | |
dc.degree.department | Centro das Ciências Biológicas e da Saúde | |
dc.degree.graduation | Medicina | |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Oeste da Bahia | |
dc.degree.level | Graduação | |
dc.degree.local | Barreiras-BA | |
dc.description.abstract | Resumo : O processo de territorialização figura como um dos macroprocessos básicos da Atenção Primária a Saúde (APS), embasando outras ações previstas neste nível de atenção, como a análise situacional de saúde e adscrição territorial/populacional. Grande parte do conhecimento produzido sobre territorialização da APS, ainda está centrado num âmbito muito abstrato e ideológico. Pouco se discute ou sequer problematiza os determinantes político-locais no espaço das Equipes de Saúde da Família (EqSF) e em que medida isso afeta a territorialização. Essa pesquisa realizou um estudo de caso qualitativo da territorialização na APS e nível analítico centrado no âmbito local das EqSF, em um município do Oeste da Bahia. Utilizou-se como referencial teórico, a obra de Milton Santos (Espaço e Método). Participaram do estudo, Agentes Comunitários de Saúde (ACS), gerentes das EqSF, gestores da APS e um ator da Universidade. Para produção dos dados foram utilizadas entrevistas semiestruturadas e um grupo focal. Todo processamento das informações ocorreu no Software de análise qualitativa QRS NVIVO, versão 11, onde as informações produzidas foram trianguladas e cotejadas com as categorias do referencial teórico adotado, a saber: o espaço e seus elementos. Os achados deste estudo apontaram persistente fragmentação do processo de territorialização da APS, marcado por disputas territoriais e resistência ao remapeamento e atualização cadastral. Estes conflitos culminam em territórios parcialmente assistidos pelos ACS e EqSF e consequente dificuldade de acesso que enseja o modelo demanda-dependente e a insatisfação das comunidades adscritas. As organizações do tráfico de drogas e a violência no território aparecem como os elementos do espaço mais determinantes no processo de territorialização, uma vez que induzem uma tentativa de regulação sobre o fluxo dos profissionais e dos usuários da APS no território. A acessibilidade e a infraestrutura das vias também aparecem como elementos decisivos no processo, principalmente no âmbito rural. São pontos críticos que limitam as práticas de territorialização: a insuficiência de ACS para acompanhamento da demanda territorial; a existência de imóveis irregulares em áreas socioeconomicamente vulneráveis; áreas com importante quantidade de prédios residenciais; usuários que trabalham durante o horário institucional de visitação; a interferência da mudança do modelo de Unidade Básica de Saúde para Unidade de Saúde da Família na implementação da territorialização; e a existência de bares favorecendo vulnerabilidades. Outros achados deste estudo incluem a influência da implementação de tecnologias de informações no processo de territorialização, principalmente no que tange aos cadastramentos individuais/familiares e à análise e monitoramento sociossanitário do território. Contudo, os benefícios dessas tecnologias são ofuscados pela inabilidade dos profissionais de lidarem com equipamentos eletrônicos e pela precária informatização e conectividade das unidades de saúde. | |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Lucas Toriyama. Determinantes locais da territorialização na atenção primária à saúde. Barreiras, BA, 2023. 85f. TCC - Graduação em Medicina, Universidade Federal do Oeste da Bahia. Centro das Ciências Biológicas e da Saúde - Barreiras, BA, 2021. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/374 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Oeste da Bahia | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.title | Determinantes locais da territorialização na atenção primária à saúde | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Monografia Final - com ficha catalogra´fica-combinado.pdf
- Tamanho:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 640 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: