Avaliação da qualidade de pavers pré-moldados de concreto em Barreiras (BA) segundo a NBR 9781 (ABNT, 2013): enfoque nos parâmetros normativos e repercussões práticas associadas a conformidade
| dc.contributor.advisor | Kuelson Rândello Dantas Maciel. | |
| dc.contributor.author | Custodio Moreira dos Santos Junior | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T17:23:33Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T17:23:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 17/06/2026 | |
| dc.degree.department | Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia Civil | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal do Oeste da Bahia | |
| dc.degree.level | Graduação | |
| dc.degree.local | Barreiras-BA | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso II apresentado ao Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Oeste da Bahia, como requisito parcial à obtenção do grau de engenheiro civil. | |
| dc.description.abstract | Resumo : O presente estudo avaliou a qualidade de blocos de concreto intertravado fabricados em Barreiras-BA, com o objetivo principal de verificar a conformidade de pavers, tomando como referência os critérios técnicos estabelecidos pela NBR 9781 (ABNT, 2013). A pesquisa concentrou-se em amostras de 3 fabricantes locais, buscando relacionar suas características ao desempenho exigido para pavimentação urbana com classificação do tipo tráfego leve. O embasamento teórico contempla as tecnologias dos sistemas intertravados, requisitos normativos e aspectos de controle de qualidade. A metodologia incluiu inspeção visual, conferência dimensional, ensaio de absorção de água e teste de resistência à compressão, todos fundamentados nas diretrizes da norma vigente. Os resultados apresentaram diferenças marcantes entre os lotes avaliados, evidenciadas pelas resistências características estimadas, onde as empresas A (14,95 MPa) e B (25,48 MPa) reprovaram frente ao mínimo de 35 MPa, obtendo aprovação apenas a empresa C (35,96 MPa). Comportamento similar ocorreu na absorção de água, com as empresas A (7,10 %) e B (6,45%) excedendo o limite normativo de 6%, enquanto a empresa C (5,64%) atendeu ao requisito, somando-se a índices de não conformidade dimensional e sobretudo na espessura reprovação na análise visual para ambas as empresas. Notou-se tendência de que lotes com maior absorção apresentaram menores resistências. Conclui-se que o setor local necessita ampliar o investimento em controle tecnológico e em processos de padronização, de modo a assegurar a conformidade dos produtos com as normas vigentes e elevar a qualidade da pavimentação urbana na região. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS JUNIOR, Custodio Moreira dos. Avaliação da qualidade de pavers pré-moldados de concreto em Barreiras (BA) segundo a NBR 9781 (ABNT, 2013): enfoque nos parâmetros normativos e repercussões práticas associadas a conformidade. Barreiras, BA, 2025. 70f. Monografia (Graduação) – Bacharelado em Engenharia Civil. Universidade Federal do Oeste da Bahia. Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias. Barreiras, BA, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/791 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste da Bahia | |
| dc.subject | Pavers de concreto | |
| dc.subject | Qualidade dos blocos | |
| dc.subject | NBR 9781 (ABNT, 2013) | |
| dc.subject | Resistência à compressão | |
| dc.title | Avaliação da qualidade de pavers pré-moldados de concreto em Barreiras (BA) segundo a NBR 9781 (ABNT, 2013): enfoque nos parâmetros normativos e repercussões práticas associadas a conformidade | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 00_TCC_II_-_Custodio_Moreira_Dos_Santos_.JR_V.FINAL_assinado_assinado_assinado.pdf
- Tamanho:
- 1.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 640 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: