Barreiras, oportunidades e desafios na introdução da inovação aberta no agronegócio: estudo de caso em uma aceleradora de startups
creativework.keywords | Inovação aberta | por |
creativework.keywords | Startups | por |
creativework.keywords | Agronegócio – Bahia, região oeste da | por |
dc.contributor.advisor | Adriano David Monteiro de Barros | por |
dc.contributor.author | Soares, Sabrina Vieira | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T17:24:26Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T17:24:26Z | |
dc.date.issued | 2025-02-14 | |
dc.degree.graduation | Graduação em Engenharia de Produção. | por |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Oeste da Bahia. Centro Multidisciplinar de Luís Eduardo Magalhães. | por |
dc.degree.local | Luís Eduardo Magalhães, BA | por |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso | |
dc.description.abstract | Com base na Teoria dos Stakeholders (TS), este estudo investiga as barreiras, oportunidades e desafios associados à introdução da Inovação Aberta (IA) no agronegócio, buscando compreender como essa fundamentação teórica pode apoiar a aplicação de práticas inovadoras nesse setor. O agronegócio é vital para a economia global e para a segurança alimentar, mas enfrenta desafios significativos, como mudanças climáticas, escassez de recursos e a necessidade de aumentar a produtividade de forma sustentável. A IA surge como uma abordagem promissora para enfrentar essas adversidades, permitindo a integração de conhecimentos e tecnologias de diversas fontes, como universidades, startups, empresas de tecnologia e agricultores. No entanto, a adoção da IA no agronegócio ainda é limitada em comparação com outros setores. Este estudo busca identificar as barreiras à sua implementação, considerando aspectos culturais, tecnológicos e regulatórios, e explorar as oportunidades de gerar valor ao setor. Para isso, foi realizado um estudo de caso em uma aceleradora de startups verticalizada no agronegócio, localizada na região do MATOPIBA, uma das maiores fronteiras agrícolas do Brasil. Essa abordagem permitiu analisar, na prática, como a inovação aberta é aplicada no setor e como os diferentes stakeholders interagem e contribuem para o desenvolvimento de soluções inovadoras. Os resultados obtidos possibilitaram a proposição de soluções que promovam a adoção da IA fomentando um crescimento sustentável e competitivo. Sob a perspectiva da TS, a IA adquire ainda mais relevância ao integrar as necessidades e conhecimentos de diferentes atores, resultando em soluções mais holísticas e colaborativas. Entretanto, a gestão de interesses variados, a construção de confiança e as limitações regionais continuam sendo desafios centrais para sua implementação eficaz. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/236 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Barreiras, oportunidades e desafios na introdução da inovação aberta no agronegócio: estudo de caso em uma aceleradora de startups | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - SABRINA V SOARES.pdf
- Tamanho:
- 1.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Federal do Oeste da Bahia, Centro Multidisciplinar de Luís Eduardo Magalhães, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheira de Produção.
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 520 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: