Estudo da mortalidade neonatal no oeste da Bahia a partir de bases de dados nacionais.
dc.contributor.advisor | Poty Rodrigues de Lucena. | |
dc.contributor.author | Magno Marques Pereira Teixeira | |
dc.date.accessioned | 2025-06-11T18:26:25Z | |
dc.date.available | 2025-06-11T18:26:25Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 11/06/2025 | |
dc.degree.department | Centro das Ciências Biológicas e da Saúde. | |
dc.degree.graduation | Medicina | |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Oeste da Bahia | |
dc.degree.level | Graduação | |
dc.degree.local | Barreiras-BA | |
dc.description.abstract | Resumo : Introdução: A mortalidade neonatal ocorre nos primeiros 28 dias de vida, e compõe a maior parte dos óbitos infantis do Brasil. Seu índice mais utilizado é o coeficiente de mortalidade neonatal, o qual não é homogêneo em todas as regiões do país. As bases de dados nacionais disponibilizadas pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde possibilitam análises sobre o estado de saúde da população, incluindo informações sobre os nascimentos e a óbitos. A partir do conhecimento dessas fontes de dados, e devido as variações regionais do coeficiente de mortalidade, revela-se a importância do estudo da mortalidade neonatal na região Oeste da Bahia. Objetivo Geral: A avaliar o impacto dos fatores obstétricos, assistenciais, sociais materna e do recém-nascido, no desfecho de óbito neonatal no Oeste da Bahia, a partir dos relacionamentos entre bases de dados e construção de um modelo analítico. Metodologia: Trata-se de um estudo de desenvolvimento tecnológico de abordagem analítica, do tipo longitudinal retrospectivo, considerada uma pesquisa documental a partir de dados secundário. Os dados foram coletados, explorados, analisados, realizado pareamento pela metodologia de linkage e tratados para criação de um modelo analítico e desenvolvimento de um painel de visualização de dados. Resultados: Os sistemas de informações apresentaram qualidade, no geral, boa, com o sistema de nascidos vivos apresentando melhores parâmetros. Por sua vez, o coeficiente de mortalidade demonstrou queda nos últimos 4 anos estudados, entretanto apresentou valores elevados em relação a região Sul do país. Em relação as variáveis, o gênero masculino, cor branca, gravidez múltipla, falta de escolaridade materna, prematuridade, parto vaginal e baixo peso se destacaram no grupo de óbitos em relação ao de nascimentos. Além disso, procedimento de linkage se mostrou viável, e resultou em 91,7% de pareamento. E o Power BI se mostrou útil no trabalho com dados na área da saúde, por meio da criação do modelo analítico e dos painéis de visualização de dados. Perspectivas: Pressupõe-se que esse estudo permitirá a realização de novas investigações sobre a mortalidade neonatal na região, a partir do painel público produzido. | |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Magno Marques Pereira. Estudo da mortalidade neonatal no oeste da Bahia a partir de bases de dados nacionais. Barreiras, BA, 2023. 99f. Monografia (Graduação) Bacharelado em Medicina. Universidade Federal do Oeste da Bahia. Centro das Ciências Biológicas e da Saúde. Barreiras, BA, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/366 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Oeste da Bahia | |
dc.subject | Mortalidade Neonatal | |
dc.subject | Fatores de Risco. | |
dc.subject | Registro MédicoCoordenado | |
dc.subject | Sistemas de Informações | |
dc.subject | Banco de dados | |
dc.title | Estudo da mortalidade neonatal no oeste da Bahia a partir de bases de dados nacionais. | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - Magno Marques Pereira Teixeira (Final).pdf
- Tamanho:
- 3.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 640 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: