A influência da depressão na efetividade da reabilitação motora pós-AVC.
dc.contributor.advisor | Márcia Regina de Oliveira Pedroso | |
dc.contributor.author | Arthur Henrique Cotrim Costa de Souza | |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T18:45:58Z | |
dc.date.available | 2025-06-09T18:45:58Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 09/06/2025 | |
dc.degree.department | Centro das Ciências Biológicas e da Saúde. | |
dc.degree.graduation | Medicina | |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Oeste da Bahia | |
dc.degree.level | Graduação | |
dc.degree.local | Barreiras-BA | |
dc.description.abstract | Resumo : Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) tem se consolidado entre as três maiores causas de mortalidade e a maior razão para incapacidade em adultos no mundo. Após estes eventos, grande parte dos sobreviventes são submetidos ao tratamento de reabilitação após a alta hospitalar, visando o retorno às atividades diárias e superação das limitações de mobilidade e comunicação. Entretanto, alguns fatores podem estar envolvidos com um mau prognóstico e baixa eficácia da reabilitação em determinados casos, como a depressão. Objetivo: Analisar a relação da depressão com a efetividade da reabilitação motora após o AVC. Métodos: Foi realizada uma revisão narrativa da literatura através da análise de artigos publicados entre os anos de 2018 e 2022 nas bases de dados PubMed, SciELO e Lilacs. Resultados: Foi encontrado um total de 18 resultados a partir do uso dos descritores, sendo que, destes, 9 foram excluídos após a leitura dos títulos e 1 por estar duplicado. Após a leitura completa dos 8 artigos restantes, 2 deles foram descartados por não se relacionarem ao objetivo desta pesquisa. Por fim, 6 artigos foram incluídos no estudo, após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Conclusão: Os sintomas depressivos exercem uma influência negativa sobre o processo de reabilitação motora do paciente pós-AVC e, por isso, devem ser rastreados e atenuados de forma precoce, uma vez que têm potencial tanto para retardar resultados do tratamento, como reduzir a eficiência do processo. | |
dc.identifier.citation | SOUZA, Arthur Henrique Cotrim Costa de. A influência da depressão na efetividade da reabilitação motora pós-AVC. Barreiras, BA, 2023. 27f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina) –. Universidade Federal do Oeste da Bahia. Centro das Ciências Biológicas e da Saúde. Barreiras, BA, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/349 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Oeste da Bahia | |
dc.subject | Depressão mental. | |
dc.subject | Acidente vascular cerebral | |
dc.subject | Reabilitação | |
dc.title | A influência da depressão na efetividade da reabilitação motora pós-AVC. | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso. |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - A INFLUÊNCIA DA DEPRESSÃO NA EFETIVIDADE DA REABILITAÇÃO MOTORA PÓS-AVC.pdf
- Tamanho:
- 416.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 640 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: