Controle estatístico de processo na secagem artificial de soja: estudo de caso na indústria
| creativework.keywords | Controle estatístico - processos | pt |
| creativework.keywords | Controle de qualidade | pt |
| creativework.keywords | Secagem de grãos - Soja | pt |
| dc.contributor.advisor | Armando Dias Duarte. | pt |
| dc.contributor.author | Cristiane de Oliveira Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T18:59:45Z | |
| dc.date.available | 2025-08-28T18:59:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.degree.graduation | Graduação em Engenharia de Produção | pt |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal do Oeste da Bahia, Centro Multidisciplinar do Campus de Luís Eduardo Magalhães | pt |
| dc.degree.local | Luís Eduardo Magalhães | pt |
| dc.description.abstract | O trabalho apresenta um estudo de caso sobre a aplicação do Controle Estatístico de Processo (CEP) no processo de secagem artificial de soja em uma indústria do oeste da Bahia. A pesquisa justifica-se pela importância da secagem como etapa crítica na preservação da qualidade dos grãos e na competitividade da cadeia produtiva da soja. Foram analisados dois secadores (A e B) durante a safra de 2025, com 90 medições para cada variável: temperatura de secagem, temperatura do grão pós-secagem e umidade do grão pós-secagem. Utilizando cartas de controle X-MR, o estudo identificou instabilidades em algumas variáveis, principalmente relacionadas à temperatura de secagem que necessita de estabilização do processo nos secadores A e B para aplicação do CEP, enquanto a umidade pós-secagem apresentou comportamento estatisticamente mais estável no secador B sendo favorável a aplicação da ferramenta. As causas especiais de variação foram associadas a ajustes operacionais e falhas pontuais de padronização. Além disso, verificou-se que os ajustes no processo de secagem podem ser influenciados por fatores externos, como as estratégias de armazenagem adotadas durante a safra, o que demanda atualização dos limites de controle em intervalos mais frequentes para evitar perdas de estabilidade. Como resultado, o trabalho recomenda manutenção preventiva do sistema de secagem, melhorias na automação, monitoramento contínuo, padronização de procedimentos e capacitação da equipe, contribuindo para maior previsibilidade, confiabilidade do processo e qualidade do produto final. Sugere-se, ainda, ampliar o estudo para outros tipos de secadores, integrar tecnologias de monitoramento em tempo real, essa abordagem viabilizará a implementação de outras cartas de controle, como 𝑥̅e S, e fomentará o desenvolvimento de modelos matemáticos que apoiem a tomada de decisão com foco na otimização da eficiência do processo de secagem. | pt |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Cristiane de Oliveira. Controle estatístico de processo na secagem artificial de soja/ estudo de caso na indústria. Luis Eduardo Magalhães, 2025. 65 f. TCC (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Oeste da Bahia, Centro Multidisciplinar do Campus de Luís Eduardo Magalhães, Luís Eduardo Magalhães, BA, 2025. Orientador: Armando Dias Duarte. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/499 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | Controle estatístico de processo na secagem artificial de soja: estudo de caso na indústria | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - Cristiane de Oliveira Pereira - Repositório.pdf
- Tamanho:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 520 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: