Qualidade de vida no trabalho : um estudo sobre a percepção de motoristas de transporte de carga
creativework.keywords | Administração de pessoal | por |
creativework.keywords | Recursos Humanos | por |
creativework.keywords | Qualidade de vida no trabalho | por |
creativework.keywords | Motoristas – Transporte de carga - Bahia, Região Oeste. | por |
dc.contributor.advisor | Lana Viviane Linhares da Costa Silva. | por |
dc.contributor.author | Eduardo Novais Almeida | |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T13:44:02Z | |
dc.date.available | 2025-05-21T13:44:02Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.degree.graduation | Graduação em Engenharia de Produção | por |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Oeste da Bahia. Centro Multidisciplinar de Luís Eduardo Magalhães | por |
dc.degree.local | Luís Eduardo Magalhães, BA | por |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo verificar a percepção dos motoristas de transporte de carga em trânsito da região oeste da Bahia em relação às condições e qualidade de vida no trabalho. A partir do modelo teórico de Walton, buscou-se conhecer o nível de concordâncias dos profissionais dessa categoria em relação aos oito critérios e identificar os fatores determinantes que influenciam na qualidade de vida. Para tanto, optou-se, primeiramente pelo aporte teórico da pesquisa, a fim de reforçar o conhecimento e atualização de conceitos associados à qualidade de vida no trabalho. Em segundo momento, foi realizada o estudo direto com os motoristas, na qual a coleta de dados foi realizada por meio de questionários aplicados para análise e interpretação do objeto de estudo. Os resultados do estudo com os motoristas de transporte de cargas trouxeram as seguintes conclusões: os fatores determinantes da QVT é um importante indicador para avaliar e garantir condições mínimas de trabalho. No que se refere ao objeto em estudo, os resultados demonstraram que conhecer os fatores que determinam a QVT pode trazer impactos positivos direto a sociedade, como na área de segurança, qualidade de fornecimento de serviço logístico e redução nos custos logísticos. | |
dc.identifier.citation | Almeida, Eduardo Novais. Qualidade de vida no trabalho: um estudo sobre a percepção de motoristas de transporte de carga. Luis Eduardo Magalhães, 2022. 42 f. TCC (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Oeste da Bahia, Centro Multidisciplinar do Campus de Luís Eduardo Magalhães, Luís Eduardo Magalhães, BA, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/279 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Qualidade de vida no trabalho : um estudo sobre a percepção de motoristas de transporte de carga | |
dc.type | Other |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - EDUARDO NOVAIS ALMEIDA.pdf
- Tamanho:
- 688.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 520 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: