Análise de conformidade da aplicação do PPRA: um estudo de caso em uma fazenda do oeste da Bahia
dc.contributor.advisor | Bulhões, Mário dos Santos | pt |
dc.contributor.author | Lopes, Kadma Alves da Silva | |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T14:47:03Z | |
dc.date.available | 2025-01-24T14:47:03Z | |
dc.date.issued | 2023-12-12 | |
dc.degree.graduation | Engenharia de Produção | por |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Oeste da Bahia. Centro multidisciplinar de Luís Eduardo Magalhães | por |
dc.description | Bacharelado | por |
dc.description.abstract | O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) tem sido utilizado como ferramenta da Higiene e Segurança do Trabalho, para a análise, controle e implementação de medidas que focam na diminuição do número de acidentes e doenças ocupacionais no ambiente laboral. O objetivo geral deste trabalho foi avaliar se a implementação do PPRA em uma Fazenda está em concordância com a própria Norma Regulamentadora – NR 09. A metodologia utilizada foi distribuída em três etapas, sendo estas: Revisão da literatura, pesquisa de campo e análise dos resultados. O método de abordagem utilizado foi o estudo de caso. A pesquisa de campo resumiu-se em aplicação de formulário junto aos funcionários efetivos e terceirizados, análise documental nos PPRA’s dos anos de 2020 e 2021 através de checklist. Assim, após os dados serem coletados, foram organizados em planilhas, gerando gráficos e tabelas para posterior discussão. | pt |
dc.identifier.citation | Lopes, Kadma Alves da Silva. Análise de conformidade da aplicação do PPRA: um estudo de caso em uma fazenda do oeste da Bahia. Luis Eduardo Magalhães, 2023. 59 f. TCC (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Oeste da Bahia, Centro Multidisciplinar do Campus de Luís Eduardo Magalhães, Luís Eduardo Magalhães, BA, 2023. | pt |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/205 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Higiene do trabalho | pt |
dc.subject | Prevenção de acidentes | pt |
dc.subject | Doenças Profissionais - Riscos ambientais | pt |
dc.title | Análise de conformidade da aplicação do PPRA: um estudo de caso em uma fazenda do oeste da Bahia | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC KADMA ALVES - Engenharia de produção 2023.pdf
- Tamanho:
- 13.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Federal do Oeste da Bahia, Centro Multidisciplinar do Campus de Luís Eduardo Magalhães para obtenção de título de bacharel em Engenharia de Produção. Orientador: professor Mário dos Santos Bulhões.
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 520 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: