Propostas de melhorias em processo produtivo e layout de uma associação de catadores de materiais recicláveis considerando conceitos do lean manufacturing
creativework.keywords | Administração da produção – Resíduos Sólidos | por |
creativework.keywords | Sistema Toyota de produção. | por |
creativework.keywords | Layout. | por |
creativework.keywords | Associação de Catadores de Materiais Recicláveis – Bahia – Luís Eduardo Magalhães | por |
dc.contributor.advisor | Adriano David Monteiro de Barros | por |
dc.contributor.author | Amanda Keury da Silva Santos | |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T14:24:18Z | |
dc.date.available | 2025-05-21T14:24:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.degree.graduation | Graduação em Engenharia de Produção | por |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Oeste da Bahia. Centro Multidisciplinar de Luís Eduardo Magalhães | por |
dc.degree.local | Luís Eduardo Magalhães, BA | por |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação | |
dc.description.abstract | As organizações têm buscado aprimorar cada vez mais seus níveis de produtividade e qualidade através da utilização de técnicas, a fim de aumentar a eficiência e eficácia operacional, além da redução de custos e melhor satisfação das expectativas dos clientes. Baseado nesta necessidade, este trabalho tem por objetivo propor a reestruturação do layout e do fluxo processual numa Associação de Catadores de Materiais Recicláveis, localizada na cidade de Luís Eduardo Magalhães, Bahia, a fim de aumentar a produtividade desta, bem como contribuir para melhorar os aspectos ambientais e sociais. Para alcançar este objetivo principal foi realizada uma revisão nos teóricos, com a finalidade de embasar melhor o tema que seria discutido. Com o intuito de obter os dados, foi feita uma coleta através de entrevistas semiestruturadas e observação empírica, os quais permitiram calcular a Eficiência Global dos Equipamentos (OEE) da prensa, o que confirmou a baixa eficiência dos processos atuais e a importância de implementar melhorias. Tendo isso em vista, foi possível identificar os desperdícios ocorrentes na organização e as possíveis causas, assim como as falhas existentes no layout atual. Logo após, foram propostas as soluções mais pertinentes à estrutura do local, como também aos processos inerentes à associação, apontando os possíveis efeitos que a implantação destas propostas pode causar. | |
dc.identifier.citation | Santos, Amanda Keury da Silva. Propostas de melhorias em processo produtivo e layout de uma associação de catadores de materiais recicláveis considerando conceitos do lean manufacturing. Luis Eduardo Magalhães, 2021. 101 f. TCC (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Oeste da Bahia. Centro Multidisciplinar do Campus de Luís Eduardo Magalhães, Luís Eduardo Magalhães, BA, 2021. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/282 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Propostas de melhorias em processo produtivo e layout de uma associação de catadores de materiais recicláveis considerando conceitos do lean manufacturing | |
dc.type | Other |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - AMANDA KEURY DA SILVA SANTOS.pdf
- Tamanho:
- 3.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 520 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: