Análise da eficácia da utilização do blood patch como tratamento de primeira escolha em pacientes com cefaleia pós-punção dural: uma revisão sistemática com meta-análise
dc.contributor.advisor | Gustavo Roberto Villas Boas | |
dc.contributor.author | Lysandra Maria Sampaio de Abreu | |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T19:27:56Z | |
dc.date.available | 2025-06-09T19:27:56Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 09/06/2025 | |
dc.degree.department | Centro das Ciências Biológicas e da Saúde | |
dc.degree.graduation | Medicina | |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Oeste da Bahia | |
dc.degree.level | Graduação | |
dc.degree.local | Barreiras-BA | |
dc.description.abstract | Resumo : A punção dural envolve a passagem de uma agulha através da dura-máter para o espaço subaracnoideo, local onde encontra-se o líquido cefalorraquidiano (LCR). Tal procedimento é frequentemente realizado, seja para anestesia subaracnoidea, para fins diagnósticos e como punção inadvertida durante a anestesia epidural. A sua principal complicação é a cefaleia póspunção dural (CPPD), consequência da perda de volume de LCR. A técnica de escolha e considerada padrão-ouro para a terapia da CPPD é conhecida como blood patch. Diante disso, a presente pesquisa objetivou avaliar a eficácia do blood patch como tratamento de primeira escolha para a CPPD. Para isso, foi conduzida uma revisão sistemática da literatura científica e um estudo metanalítico das evidências encontradas por meio de levantamento bibliográfico em três bases de dados: MedLine/PubMed, Cochrane Library e BVS. A revisão foi previamente registrada no International Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO) e foi executada com base nas recomendações PRISMA. Todos os estudos incluídos deveriam, obrigatoriamente, ter a população com diagnóstico de CPPD e a intervenção blood patch comparada com outra terapia medicamentosa ou placebo, além de utilizarem escalas adequadas para a quantificação da dor após a randomização. O aplicativo Rayyan foi utilizado para garantir e eficiência e precisão do processo de inclusão dos trabalhos. Os dados foram extraídos e planilhados no software Excel® e, posteriormente, o cálculo metanalítico foi realizado no software RevMan 5.1. O desfecho principal analisado nos estudos foi a eficácia do blood patch como tratamento de primeira escolha em pacientes com CPPD. A análise do risco de viés foi conduzida na ferramenta ROB2, sugerida pela Cochrane. A análise da certeza de evidência foi obtida através da ferramenta GRADEpro. Os resultados obtidos através da análise do risco de viés e da certeza de evidência sustentaram a validade dos estudos incluídos, aumentando a confiança nas evidências apresentadas. Também, os dados obtidos indicaram, a partir da metaanálise, uma diferença estatisticamente significativa no alívio da cefaleia em pacientes submetidos ao blood patch, quando comparado a outros tipos de tratamento. Dessa forma, o presente estudo demonstrou evidências sólidas e esses resultados respaldam a recomendação do blood patch como terapêutica preferencial em casos intensos de CPPD. | |
dc.identifier.citation | ABREU, Lysandra Maria Sampaio de. Análise da eficácia da utilização do blood patch como tratamento de primeira escolha em pacientes com cefaleia pós-punção dural: uma revisão sistemática com meta-análise. Barreiras, BA, 2023. 59f. Monografia (Graduação) – Bacharelado em Medicina. Universidade Federal do Oeste da Bahia. Centro das Ciências Biológicas e da Saúde. Barreiras, BA, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/353 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Oeste da Bahia | |
dc.subject | Cefaleia pós-punção dural | |
dc.subject | Blood patch | |
dc.subject | Punção lombar | |
dc.subject | Raquianestesia | |
dc.title | Análise da eficácia da utilização do blood patch como tratamento de primeira escolha em pacientes com cefaleia pós-punção dural: uma revisão sistemática com meta-análise | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Monografia TCC versão final - Lysandra Abreu.pdf
- Tamanho:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 640 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: